Top Working Dogs Modus |
|
Teilnahmeberechtigt sind nur
österreichische Mitglieder des ÖSBC. Zur Wertung kommen alle
von ÖKV angehörenden Vereinen veranstalteten Turniere und
Prüfungen. BEST WORKING DOG & BEST
WORKING BITCH Als Nachweis muss die Kopie des Leistungsheftes (eines ÖKV angehörigen Ausbildungsvereines) bis 30. November an die Geschäftsstelle des ÖSBC übermittelt werden. |
|
Die Sieger, BEST SHOW DOGS so wie die BEST WORKING DOGS, werden im Rahmen der Weihnachtsfeier des ÖSBC geehrt! |
|
Punkteschlüssel Best Working Dog/Bitch | ||||
---|---|---|---|---|
Prüfungsstufe | Vorzüglich | Sehr Gut | Gut | Befriedigend Bestanden |
BH | 3 | |||
IPO BH | 5 | |||
BGH 1 | 7 | 6 | 5 | 4 |
BGH 2 | 11 | 10 | 9 | 8 |
BGH 3 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Obedience Beginner | 11 | 10 | 9 | 8 |
Obedience 1 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Obedience 2 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Obedience 3 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Rally Obedience Beginner | 6 | 5 | 4 | 3 |
Rally Obedience Kl. 1 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Rally Obedience Kl. 2 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Rally Obedience Kl. 3 | 11 | 10 | 9 | 8 |
FH 1 | 9 | 8 | 7 | 6 |
FH 2 | 14 | 13 | 12 | 11 |
FH 3 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Flyball | 6 | 5 | 4 | 3 |
Breitensport | 8 | 7 | 6 | 5 |
Agility ⁄ Jumping LK 1 ⁄ Jug. | 7 | 6 | 5 | 4 |
Agility ⁄ Jumping LK 2 ⁄ Oldies | 8 | 7 | 6 | 5 |
Agility ⁄ Jumping LK 3 | 11 | 10 | 9 | 8 |
ÖPO ⁄ IPO 1 | 13 | 12 | 11 | 10 |
ÖPO ⁄ IPO 2 | 14 | 13 | 12 | 11 |
ÖPO ⁄ IPO 3 | 15 | 14 | 13 | 12 |
RH Eignungsprüfung | 7 | 6 | 5 | 4 |
RH A (F, FL, T, L, W) | 9 | 8 | 7 | 6 |
RH B (F, FL, T, L, W) | 11 | 10 | 9 | 8 |
Therapiehunde Eignungsprüfung | 3 | |||
Therapiehunde Abschlussprüfung | 5 | |||
staatl. zertifiz. Therapiebegleithund | 8 | |||
Schulhunde Eignungsprüfung | 3 | |||
Schulhunde Abschlussprüfung | 5 | |||
Zusatzpunkte für Turnierform: |
||||
Turnier ⁄ Cup | 2 | |||
Landesmeisterschaft | 3 | |||
Nat. Leistungssiegerprüfung | 4 | |||
Int. Prüfung | 6 | |||
Zusatzpunkte für Platzierungen: |
||||
1. Platz | 8 | |||
2. Platz | 6 | |||
3. Platz | 4 | |||
4. Platz | 2 |
Bei jeder Prüfung / Turnier wird der erreichte Gesamtpunktestand gewertet. |